Ryzlink rýnský Beton 2025, pozdní sběr, suché, Zimní vrch
Detailní popis produktu
Vzhled
Nos
Patro
Celkový dojem
Doporučení k jídlu
Teplota podávání
11-12° C
Archivace
Do 3-4 let.

Doplňkové parametry
| Kategorie: | Víno |
|---|---|
| Obec: | Dolní Dunajovice |
| Viniční trať: | Zimní vrch |
| Zbytkový cukr: | 1,5 g/l |
| Kyselina: | 7,8 g/l |
| Extrakt: | 19,2 g/l |
| Alkohol: | 12 % |
| Ročník: | 2025 |
| Číslo šarže: | 46-25 |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
